Types | |
PP | 10 |
Power | 90 |
Accuracy | 100 |
Language | Local Name |
---|---|
Chinese (Cantonese Hong Kong) | 大地神力 |
Chinese (Mandarin Taiwan) | 大地神力 |
English | Land’s Wrath |
French | Force Chtonienne |
German | Bodengewalt |
Italian | Forza Tellurica |
Japanese | グランドフォース |
Korean | 그라운드포스 |
Spanish | Fuerza Telúrica |
0.5x | 2x | 2x | 0x | 0.5x | 2x | 2x | 2x |
Pokémon | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Speed | Total Stat | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zygarde |
108
|
100
|
121
|
81
|
95
|
95
|
600
|
26 | 26 | 26 | 1 |
Pokémon | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Speed | Total Stat | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
---|
Pokémon | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Speed | Total Stat | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
---|
Icon | Character Pokémon | Episode First Used | Note |
---|---|---|---|
Squishy | XYZ 1 | A unique move for Zygarde |