Introduced: | Generation 8 |
Species: | |
Type: | |
Height: | 2m |
Weight: | 44.5kg |
Catch Rate: | 3 |
Base Happiness: | 35 |
Gender Ratio: | Genderless |
Language | Name |
---|---|
Chinese (Cantonese Hong Kong) | 靈幽馬 |
Chinese (Mandarin Taiwan) | 灵幽马 |
English | Spectrier |
French | Spectreval |
German | Phantoross |
Italian | Spectrier |
Japanese | レイスポス |
Japanese (Romanized) | Wraithpos |
Korean | 레이스포스 |
Spanish | Spectrier |
Dex | # |
---|---|
National Dex | #897 |
0.5x | |
2x | |
0x | |
2x | |
0x | |
0.5x |
Gen | Type(s) | HP | ATK | DEF | SP. ATK | SP. DEF | SPEED | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 |
100
|
65
|
60
|
145
|
80
|
130
|
580
|
Gen/Game | Normal | Shiny |
---|---|---|
Eighth Generation | ||
Sword/Shield |