Introduced: | Generation 8 |
Species: | |
Type: | |
Height: | 2.1m |
Weight: | 90kg |
Catch Rate: | 45 |
Base Happiness: | 50 |
Gender Ratio: | 12.5% Female/ 87.5% Male |
Language | Name |
---|---|
Chinese (Cantonese Hong Kong) | 轟擂金剛猩 |
Chinese (Mandarin Taiwan) | 轰擂金刚猩 |
English | Rillaboom |
French | Gorythmic |
German | Gortrom |
Japanese | ゴリランダー |
Japanese (Romanized) | Gorirander |
Korean | 고릴타 |
Dex | # |
---|---|
National Dex | #812 |
Galar | #3 |
2x | |
0.5x | |
2x | |
2x | |
0.5x | |
0.5x | |
2x | |
2x | |
0.5x |
Gen | Type(s) | HP | ATK | DEF | SP. ATK | SP. DEF | SPEED | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 |
100
|
125
|
90
|
60
|
70
|
85
|
530
|
Game | Dex Flavor Text |
---|---|
Pokémon Sword | By drumming, it taps into the power of its special tree stump. The roots of the stump follow its direction in battle. |
Pokémon Shield | The one with the best drumming techniques becomes the boss of the troop. It has a gentle disposition and values harmony among its group. |
Gen/Game | Normal | Shiny |
---|---|---|
Eighth Generation | ||
Sword/Shield |
Ep # | Title |
---|---|
Movie 23 | |
TW 8 | |
PM2019 59 | |
POKETOON 4 | |
EVO 1 | |
PM2019 99 | |
SP 9 | |
PM2019 101 | |
PM2019 115 | |
PM2019 116 | |
PM2019 121 | |
PM2019 122 | |
PM2019 128 | |
PM2019 130 | |
PM2019 131 | |
Special 129 |