Types | |
PP | 10 |
Power | 90 |
Accuracy | 100 |
Language | Local Name |
---|---|
Chinese (Cantonese Hong Kong) | 暗影偷盜 |
Chinese (Mandarin Taiwan) | 暗影偷盗 |
English | Spectral Thief |
French | Clepto-Mânes |
German | Diebesschatten |
Italian | Ombrafurto |
Japanese | シャドースチール |
Korean | 섀도스틸 |
Spanish | Robasombra |
0.5x | 2x | 0x | 2x |
Pokémon | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Speed | Total Stat | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marshadow |
90
|
125
|
80
|
90
|
90
|
125
|
600
|
45 | 45 |
Pokémon | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Speed | Total Stat | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
---|
Pokémon | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Speed | Total Stat | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
---|