Types | |
PP | 5 |
Power | 130 |
Accuracy | 90 |
Language | Local Name |
---|---|
Chinese (Cantonese Hong Kong) | 花朵加農炮 |
Chinese (Mandarin Taiwan) | 花朵加农炮 |
English | Fleur Cannon |
French | Canon Floral |
German | Kanonenbouquet |
Italian | Cannonfiore |
Japanese | フルールカノン |
Korean | 플뢰르캐논 |
Spanish | Cañón Floral |
2x | 2x | 2x | 0.5x | 0.5x | 0.5x |
Pokémon | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Speed | Total Stat | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magearna |
80
|
95
|
115
|
130
|
115
|
65
|
600
|
49 | 49 |
Pokémon | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Speed | Total Stat | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
---|
Pokémon | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Speed | Total Stat | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
---|