Types | |
PP | 5 |
Power | 150 |
Accuracy | 100 |
Language | Local Name |
---|---|
Chinese (Cantonese Hong Kong) | 陷阱甲殼 |
Chinese (Mandarin Taiwan) | 陷阱甲壳 |
English | Shell Trap |
French | Carapiège |
German | Panzerfalle |
Italian | Gusciotrappola |
Japanese | トラップシェル |
Korean | 트랩셸 |
Spanish | Coraza Trampa |
2x | 0.5x | 0.5x | 2x | 2x | 0.5x | 2x | 0.5x |
Pokémon | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Speed | Total Stat | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turtonator |
60
|
78
|
135
|
91
|
85
|
36
|
485
|
45 | 45 |
Pokémon | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Speed | Total Stat | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
---|
Pokémon | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Speed | Total Stat | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
---|
Icon | Character Pokémon | Episode First Used | Note |
---|---|---|---|
Kiawe's Turtonator | SM 34 | Pikachu managed to avoid the spikes on its back during a training exercise. |