Types | |
PP | 5 |
Power | 110 |
Accuracy | 100 |
Language | Local Name |
---|---|
Chinese (Cantonese Hong Kong) | 鱗片噪音 |
Chinese (Mandarin Taiwan) | 鳞片噪音 |
English | Clanging Scales |
French | Vibrécaille |
German | Schuppenrasseln |
Italian | Clamorsquame |
Japanese | スケイルノイズ |
Korean | 스케일노이즈 |
Spanish | Fragor Escamas |
2x | 0x | 0.5x |
Pokémon | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Speed | Total Stat | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommo-o |
75
|
110
|
125
|
100
|
105
|
85
|
600
|
1 | 1 |
Pokémon | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Speed | Total Stat | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
---|
Pokémon | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Speed | Total Stat | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
---|
Icon | Character Pokémon | Episode First Used | Note |
---|---|---|---|
Phil's Kommo-o | PM2019 76 | While it was not used in the episode, as it did use Clangorous Soulblaze, the exclusive upgraded Z-Move, it must have known this move. |