Types | |
PP | 15 |
Power | 100 |
Accuracy | 100 |
Language | Local Name |
---|---|
Chinese (Cantonese Hong Kong) | 鳥嘴加農炮 |
Chinese (Mandarin Taiwan) | 鸟嘴加农炮 |
English | Beak Blast |
French | Bec-Canon |
German | Schnabelkanone |
Italian | Cannonbecco |
Japanese | くちばしキャノン |
Korean | 부리캐논 |
Spanish | Pico Cañón |
2x | 0.5x | 2x | 2x | 0.5x | 0.5x |
Pokémon | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Speed | Total Stat | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toucannon |
80
|
120
|
75
|
75
|
75
|
60
|
485
|
1 | 1 |
Pokémon | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Speed | Total Stat | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
---|
Pokémon | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Speed | Total Stat | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
---|