Types | |
PP | 15 |
Power | 90 |
Accuracy | 100 |
Language | Local Name |
---|---|
Chinese (Cantonese Hong Kong) | 花粉團 |
Chinese (Mandarin Taiwan) | 花粉团 |
English | Pollen Puff |
French | Boule Pollen |
German | Pollenknödel |
Italian | Sferapolline |
Japanese | かふんだんご |
Korean | 꽃가루경단 |
Spanish | Bola de Polen |
2x | 0.5x | 0.5x | 0.5x | 0.5x | 0.5x | 2x | 0.5x | 2x | 0.5x |
Pokémon | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Speed | Total Stat | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ribombee |
60
|
55
|
60
|
95
|
70
|
124
|
464
|
1 | 1 |
Pokémon | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Speed | Total Stat | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
---|
Pokémon | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Speed | Total Stat | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
---|
Icon | Character Pokémon | Episode First Used | Note |
---|---|---|---|
Mina's Ribombee | SM 84 | It made Zubat eat a Pollen Puff. |