Types | |
PP | 10 |
Power | 90 |
Accuracy | 100 |
Language | Local Name |
---|---|
Chinese (Cantonese Hong Kong) | 泡影的詠歎調 |
Chinese (Mandarin Taiwan) | 泡影的咏叹调 |
English | Sparkling Aria |
French | Aria de l’Écume |
German | Schaumserenade |
Italian | Canto Effimero |
Japanese | うたかたのアリア |
Korean | 물거품아리아 |
Spanish | Aria Burbuja |
0.5x | 2x | 0.5x | 2x | 2x | 0.5x |
Pokémon | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Speed | Total Stat | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primarina |
80
|
74
|
74
|
126
|
116
|
60
|
530
|
1 | 1 |
Pokémon | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Speed | Total Stat | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
---|
Pokémon | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Speed | Total Stat | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
---|
Icon | Character Pokémon | Episode First Used | Note |
---|---|---|---|
Lana's Primarina | SM 123 | As it performed Oceanic Operetta, it must know this move. | |
Primarina Girl's Primarina | SM 81 | It didn't seem to hit anyone and exploded in the middle of the ring. |