Types | |
PP | 10 |
Power | - |
Accuracy | - |
Language | Local Name |
---|---|
Chinese (Cantonese Hong Kong) | 集沙 |
Chinese (Mandarin Taiwan) | 集沙 |
English | Shore Up |
French | Amass’Sable |
German | Sandsammler |
Italian | Sabbiaccumulo |
Japanese | すなあつめ |
Korean | 모래모으기 |
Spanish | Recogearena |
0.5x | 2x | 2x | 0x | 0.5x | 2x | 2x | 2x |
Pokémon | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Speed | Total Stat | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandygast |
55
|
55
|
80
|
70
|
45
|
15
|
320
|
50 | 50 | |||||||||||||||||||
Palossand |
85
|
75
|
110
|
100
|
75
|
35
|
480
|
54 | 54 |
Pokémon | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Speed | Total Stat | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
---|
Pokémon | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Speed | Total Stat | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
---|