Types | |
PP | 10 |
Power | 120 |
Accuracy | 85 |
Language | Local Name |
---|---|
Chinese (Cantonese Hong Kong) | 斷崖之劍 |
Chinese (Mandarin Taiwan) | 断崖之剑 |
English | Precipice Blades |
French | Lame Pangéenne |
German | Abgrundsklinge |
Italian | Spade Telluriche |
Japanese | だんがいのつるぎ |
Korean | 단애의칼 |
Spanish | Filo del Abismo |
0.5x | 2x | 2x | 0x | 0.5x | 2x | 2x | 2x |
Pokémon | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Speed | Total Stat | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Groudon |
100
|
150
|
140
|
100
|
90
|
90
|
670
|
45 | 45 | 45 |
Pokémon | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Speed | Total Stat | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
---|
Pokémon | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Speed | Total Stat | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
---|