Types | |
PP | 5 |
Power | 110 |
Accuracy | 95 |
Language | Local Name |
---|---|
Chinese (Cantonese Hong Kong) | 蒸汽爆炸 |
Chinese (Mandarin Taiwan) | 蒸汽爆炸 |
English | Steam Eruption |
French | Jet de Vapeur |
German | Dampfschwall |
Italian | Vaporscoppio |
Japanese | スチームバースト |
Korean | 스팀버스트 |
Spanish | Chorro de Vapor |
0.5x | 2x | 0.5x | 2x | 2x | 0.5x |
Pokémon | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Speed | Total Stat | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volcanion |
80
|
110
|
120
|
130
|
90
|
70
|
600
|
85 | 85 | 85 | 85 |
Pokémon | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Speed | Total Stat | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
---|
Pokémon | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Speed | Total Stat | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
---|