Types | |
PP | 5 |
Power | 100 |
Accuracy | 95 |
Language | Local Name |
---|---|
Chinese (Cantonese Hong Kong) | 鑽石風暴 |
Chinese (Mandarin Taiwan) | 钻石风暴 |
English | Diamond Storm |
French | Orage Adamantin |
German | Diamantsturm |
Italian | Diamantempesta |
Japanese | ダイヤストーム |
Korean | 다이아스톰 |
Spanish | Torm. Diamantes |
2x | 0.5x | 2x | 2x | 0.5x | 2x | 0.5x |
Pokémon | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Speed | Total Stat | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diancie |
50
|
100
|
150
|
100
|
150
|
50
|
600
|
50 | 50 | 50 | 50 |
Pokémon | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Speed | Total Stat | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
---|
Pokémon | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Speed | Total Stat | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
---|
Icon | Character Pokémon | Episode First Used | Note |
---|---|---|---|
Diancie | Movie 17 | It filled the room that Team Rocket had captured it in with diamonds. |