Types | |
PP | 10 |
Power | - |
Accuracy | - |
Language | Local Name |
---|---|
Chinese (Cantonese Hong Kong) | 掀榻榻米 |
Chinese (Mandarin Taiwan) | 掀榻榻米 |
English | Mat Block |
French | Tatamigaeshi |
German | Tatami-Schild |
Italian | Ribaltappeto |
Japanese | たたみがえし |
Korean | 마룻바닥세워막기 |
Spanish | Escudo Tatami |
0.5x | 2x | 0.5x | 0.5x | 0x | 2x | 2x | 0.5x | 0.5x | 2x | 2x |
Pokémon | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Speed | Total Stat | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Throh |
120
|
100
|
85
|
30
|
85
|
45
|
465
|
1 | 1 | |||||||||||||||||||
Greninja |
72
|
95
|
67
|
103
|
71
|
122
|
530
|
1 | 1 | 1 | 1 |
Pokémon | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Speed | Total Stat | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
---|
Pokémon | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Speed | Total Stat | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
---|