Types | |
PP | 5 |
Power | 130 |
Accuracy | 85 |
Language | Local Name |
---|---|
Chinese (Cantonese Hong Kong) | 青焰 |
Chinese (Mandarin Taiwan) | 青焰 |
English | Blue Flare |
French | Flamme Bleue |
German | Blauflammen |
Italian | Fuocoblu |
Japanese | あおいほのお |
Japanese (Romanized) | Aoihonoo |
Korean | 푸른불꽃 |
Spanish | Llama Azul |
2x | 0.5x | 0.5x | 2x | 2x | 0.5x | 2x | 0.5x |
Pokémon | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Speed | Total Stat | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reshiram |
100
|
120
|
100
|
150
|
120
|
90
|
680
|
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Pokémon | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Speed | Total Stat | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
---|
Pokémon | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Speed | Total Stat | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
---|