Types | |
PP | 10 |
Power | 65 |
Accuracy | 95 |
Language | Local Name |
---|---|
Chinese (Cantonese Hong Kong) | 冰封世界 |
Chinese (Mandarin Taiwan) | 冰封世界 |
English | Glaciate |
French | Ère Glaciaire |
German | Eiszeit |
Italian | Gelamondo |
Japanese | こごえるせかい |
Japanese (Romanized) | Kogoerusekai |
Korean | 얼다세계 |
Spanish | Mundo Gélido |
2x | 0.5x | 2x | 2x | 2x | 0.5x | 0.5x | 0.5x |
Pokémon | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Speed | Total Stat | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kyurem |
125
|
130
|
90
|
130
|
90
|
95
|
660
|
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Pokémon | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Speed | Total Stat | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
---|
Pokémon | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Speed | Total Stat | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
---|