Types | |
PP | 5 |
Power | 120 |
Accuracy | 100 |
Language | Local Name |
---|---|
Chinese (Cantonese Hong Kong) | 高科技光炮 |
Chinese (Mandarin Taiwan) | 高科技光炮 |
English | Techno Blast |
French | Techno-Buster |
German | Techblaster |
Italian | Tecnobotto |
Japanese | テクノバスター |
Japanese (Romanized) | Tekunobasutaa |
Korean | 테크노버스터 |
Spanish | Tecno Shock |
0x | 0.5x | 0.5x |
Pokémon | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Speed | Total Stat | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genesect |
71
|
120
|
95
|
120
|
95
|
99
|
600
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pokémon | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Speed | Total Stat | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
---|
Pokémon | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Speed | Total Stat | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
---|