Types | |
PP | 15 |
Power | 120 |
Accuracy | 100 |
Language | Local Name |
---|---|
Chinese (Cantonese Hong Kong) | 爆炸頭突擊 |
Chinese (Mandarin Taiwan) | 爆炸头突击 |
English | Head Charge |
French | Peignée |
German | Steinschädel |
Italian | Ricciolata |
Japanese | アフロブレイク |
Japanese (Romanized) | Afurobureiku |
Korean | 아프로브레이크 |
Spanish | Ariete |
0x | 0.5x | 0.5x |
Pokémon | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Speed | Total Stat | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bouffalant |
95
|
110
|
95
|
40
|
95
|
55
|
490
|
31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Pokémon | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Speed | Total Stat | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
---|
Pokémon | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Speed | Total Stat | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
---|
Icon | Character Pokémon | Episode First Used | Note |
---|---|---|---|
Alder's Bouffalant | BW 34 | Shootie saw the move at a festival |