Types | |
PP | 5 |
Power | 120 |
Accuracy | 100 |
Language | Local Name |
---|---|
Chinese (Cantonese Hong Kong) | 暗影潛襲 |
Chinese (Mandarin Taiwan) | 暗影潜袭 |
English | Shadow Force |
French | Revenant |
German | Schemenkraft |
Italian | Oscurotuffo |
Japanese | シャドーダイブ |
Japanese (Romanized) | Shadoodaibu |
Korean | 섀도다이브 |
Spanish | Golpe Umbrío |
0.5x | 2x | 0x | 2x |
Pokémon | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Speed | Total Stat | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giratina |
150
|
100
|
120
|
100
|
120
|
90
|
680
|
46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 40 | 40 |
Pokémon | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Speed | Total Stat | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
---|
Pokémon | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Speed | Total Stat | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
---|