Types | |
PP | 5 |
Power | 100 |
Accuracy | 75 |
Language | Local Name |
---|---|
Chinese (Cantonese Hong Kong) | 熔岩風暴 |
Chinese (Mandarin Taiwan) | 熔岩风暴 |
English | Magma Storm |
French | Vortex Magma |
German | Lavasturm |
Italian | Magmaclisma |
Japanese | マグマストーム |
Japanese (Romanized) | Magumasutoomu |
Korean | 마그마스톰 |
Spanish | Lluvia Ígnea |
2x | 0.5x | 0.5x | 2x | 2x | 0.5x | 2x | 0.5x |
Pokémon | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Speed | Total Stat | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heatran |
91
|
90
|
106
|
130
|
106
|
77
|
600
|
96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
Pokémon | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Speed | Total Stat | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
---|
Pokémon | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Speed | Total Stat | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
---|