Types | |
PP | 5 |
Power | 100 |
Accuracy | 95 |
Language | Local Name |
---|---|
Chinese (Cantonese Hong Kong) | 亞空裂斬 |
Chinese (Mandarin Taiwan) | 亚空裂斩 |
English | Spacial Rend |
French | Spatio-Rift |
German | Raumschlag |
Italian | Fendispazio |
Japanese | あくうせつだん |
Japanese (Romanized) | Akuusetsudan |
Korean | 공간절단 |
Spanish | Corte Vacío |
2x | 0x | 0.5x |
Pokémon | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Speed | Total Stat | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palkia |
90
|
120
|
100
|
150
|
120
|
100
|
680
|
46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 40 | 40 |
Pokémon | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Speed | Total Stat | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
---|
Pokémon | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Speed | Total Stat | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
---|