Types | |
PP | 15 |
Power | 90 |
Accuracy | 100 |
Language | Local Name |
---|---|
Chinese (Cantonese Hong Kong) | 攻擊指令 |
Chinese (Mandarin Taiwan) | 攻击指令 |
English | Attack Order |
French | Appel Attaque |
German | Schlagbefehl |
Italian | Comandourto |
Japanese | こうげきしれい |
Japanese (Romanized) | Kougekishirei |
Korean | 공격지령 |
Spanish | Al Ataque |
2x | 0.5x | 0.5x | 0.5x | 0.5x | 0.5x | 2x | 0.5x | 2x | 0.5x |
Pokémon | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Speed | Total Stat | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vespiquen |
70
|
80
|
102
|
80
|
102
|
40
|
474
|
45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Pokémon | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Speed | Total Stat | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
---|
Pokémon | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Speed | Total Stat | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
---|