Types | |
PP | 5 |
Power | 140 |
Accuracy | 90 |
Language | Local Name |
---|---|
Chinese (Cantonese Hong Kong) | 精神突進 |
Chinese (Mandarin Taiwan) | 精神突进 |
English | Psycho Boost |
French | Psycho Boost |
German | Psyschub |
Italian | Psicoslancio |
Japanese | サイコブースト |
Japanese (Romanized) | Saikobuusuto |
Korean | 사이코부스트 |
Spanish | Psicoataque |
0x | 2x | 2x | 0.5x | 0.5x |
Pokémon | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Speed | Total Stat | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deoxys |
50
|
150
|
50
|
150
|
50
|
150
|
600
|
67 | 67 | 67 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 45 |
Pokémon | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Speed | Total Stat | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
---|
Pokémon | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Speed | Total Stat | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
---|