Types | |
PP | 5 |
Power | 150 |
Accuracy | 90 |
Language | Local Name |
---|---|
Chinese (Cantonese Hong Kong) | 瘋狂植物 |
Chinese (Mandarin Taiwan) | 疯狂植物 |
English | Frenzy Plant |
French | Végé-Attak |
German | Flora-Statue |
Italian | Radicalbero |
Japanese | ハードプラント |
Japanese (Romanized) | Haadopuranto |
Korean | 하드플랜트 |
Spanish | Planta Feroz |
0.5x | 0.5x | 0.5x | 0.5x | 0.5x | 2x | 0.5x | 2x | 0.5x | 2x |
Pokémon | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Speed | Total Stat | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
---|
Pokémon | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Speed | Total Stat | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
---|
Pokémon | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Speed | Total Stat | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
---|
Pokémon | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Speed | Total Stat | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venusaur |
80
|
82
|
83
|
100
|
100
|
80
|
525
|
|||||||||||||||||||||
Meganium |
80
|
82
|
100
|
83
|
100
|
80
|
525
|
|||||||||||||||||||||
Sceptile |
70
|
85
|
65
|
105
|
85
|
120
|
530
|
|||||||||||||||||||||
Torterra |
95
|
109
|
105
|
75
|
85
|
56
|
525
|
|||||||||||||||||||||
Serperior |
75
|
75
|
95
|
75
|
95
|
113
|
528
|
|||||||||||||||||||||
Chesnaught |
88
|
107
|
122
|
74
|
75
|
64
|
530
|
|||||||||||||||||||||
Decidueye |
78
|
107
|
75
|
100
|
100
|
70
|
530
|
Icon | Character Pokémon | Episode First Used | Note |
---|---|---|---|
Trip's Serperior | BWS2 7 | Finished of Dent's Iwapalace with the move | |
Sawyer's Sceptile | XYZ 33 | Blocked Tierno's Blastoise's Skull Bash. |