Types | |
PP | 5 |
Power | 150 |
Accuracy | 90 |
Language | Local Name |
---|---|
Chinese (Cantonese Hong Kong) | 加農水炮 |
Chinese (Mandarin Taiwan) | 加农水炮 |
English | Hydro Cannon |
French | Hydroblast |
German | Aquahaubitze |
Italian | Idrocannone |
Japanese | ハイドロカノン |
Japanese (Romanized) | Haidorokanon |
Korean | 하이드로캐논 |
Spanish | Hidrocañón |
0.5x | 2x | 0.5x | 2x | 2x | 0.5x |
Pokémon | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Speed | Total Stat | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
---|
Pokémon | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Speed | Total Stat | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
---|
Pokémon | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Speed | Total Stat | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
---|
Pokémon | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Speed | Total Stat | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blastoise |
79
|
83
|
100
|
85
|
105
|
78
|
530
|
|||||||||||||||||||||
Feraligatr |
85
|
105
|
100
|
79
|
83
|
78
|
530
|
|||||||||||||||||||||
Swampert |
100
|
110
|
90
|
85
|
90
|
60
|
535
|
|||||||||||||||||||||
Empoleon |
84
|
86
|
88
|
111
|
101
|
60
|
530
|
|||||||||||||||||||||
Samurott |
95
|
100
|
85
|
108
|
70
|
70
|
528
|
|||||||||||||||||||||
Greninja |
72
|
95
|
67
|
103
|
71
|
122
|
530
|
|||||||||||||||||||||
Primarina |
80
|
74
|
74
|
126
|
116
|
60
|
530
|
Icon | Character Pokémon | Episode First Used | Note |
---|---|---|---|
Cameron's Samurott | BWS2 10 | Used underwater and was effective | |
Virgil's Vaporeon | BWS2 19 | second move it used in preliminary round |