Types | |
PP | 5 |
Power | 100 |
Accuracy | 95 |
Language | Local Name |
---|---|
Chinese (Cantonese Hong Kong) | 神聖之火 |
Chinese (Mandarin Taiwan) | 神圣之火 |
English | Sacred Fire |
French | Feu Sacré |
German | Läuterfeuer |
Italian | Magifuoco |
Japanese | せいなるほのお |
Japanese (Romanized) | Seinaruhonoo |
Korean | 성스러운불꽃 |
Spanish | Fuego Sagrado |
2x | 0.5x | 0.5x | 2x | 2x | 0.5x | 2x | 0.5x |
Pokémon | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Speed | Total Stat | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entei |
115
|
115
|
85
|
90
|
75
|
100
|
580
|
1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Ho-oh |
106
|
130
|
90
|
110
|
154
|
90
|
680
|
43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 85 | 85 | 77 | 77 | 77 | 1 | 1 |
Pokémon | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Speed | Total Stat | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
---|
Pokémon | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Speed | Total Stat | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
---|