Types | |
PP | 5 |
Power | 100 |
Accuracy | 95 |
Language | Local Name |
---|---|
Chinese (Cantonese Hong Kong) | 氣旋攻擊 |
Chinese (Mandarin Taiwan) | 气旋攻击 |
English | Aeroblast |
French | Aéroblast |
German | Luftstoß |
Italian | Aerocolpo |
Japanese | エアロブラスト |
Japanese (Romanized) | Earoburasuto |
Korean | 에어로블라스트 |
Spanish | Aerochorro |
2x | 0.5x | 2x | 2x | 0.5x | 0.5x |
Pokémon | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Speed | Total Stat | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lugia |
106
|
90
|
130
|
90
|
154
|
110
|
680
|
43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 85 | 85 | 77 | 77 | 77 | 1 | 1 |
Pokémon | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Speed | Total Stat | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
---|
Pokémon | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Speed | Total Stat | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
---|