Types | |
PP | 15 |
Power | - |
Accuracy | 80 |
Language | Local Name |
---|---|
Chinese (Cantonese Hong Kong) | 折彎湯匙 |
Chinese (Mandarin Taiwan) | 折弯汤匙 |
English | Kinesis |
French | Télékinésie |
German | Psykraft |
Italian | Cinèsi |
Japanese | スプーンまげ |
Japanese (Romanized) | Supuunmage |
Korean | 숟가락휘기 |
Spanish | Kinético |
0x | 2x | 2x | 0.5x | 0.5x |
Pokémon | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Speed | Total Stat | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kadabra |
40
|
35
|
30
|
120
|
70
|
105
|
400
|
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Alakazam |
55
|
50
|
45
|
135
|
95
|
120
|
500
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pokémon | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Speed | Total Stat | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
---|
Pokémon | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Speed | Total Stat | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
---|